FORKLIFT WIRELESS CAMERASET SSS-001S
無線方式カメラ+モニターにて前方の視界確保に有効な製品
ツメ先の映像をモニター表示
ワイヤレスで取付簡単
モニター表示画面を常時録画可能
録画時間目安
| 画面サイズ | 画面表示 | 8G | 16G | 32G | 64G | 128G |
| 640×480 | 1画面 | 14時間 | 28時間 | 55時間 | 110時間 | 220時間 |
■ カメラ用バッテリー仕様
| ・バッテリー容量 | 8,700mAh |
| ・防水レベル | IP69K |
| ・充電電圧 | DC5 ~16V |
| ・充電時間 | 5V /12時間 12V/4時間 |
| ・放電電圧 | 12V / 1.2A(MAX) |
| ・使用時間 | 約10~12時間 |
| ・本体サイズ | 100.5 ×64.5×40.7mm |
| ・重量 | 450g |
| ・動作保証温度 | -20℃~+60℃ |
| ・取付方法 | ネオジウム(Φ15mm×8個) |
■ 7インチモニター仕様
| ・画面サイズ | 7インチ |
| ・画素数 | 800×480×3(RGB) |
| ・コントラスト比 | 500:1 |
| ・輝度 | 400cd/㎡ |
| ・視野角(下/上/水平) | U:50°D:70°R/L:70° |
| ・映像方式 | PAL/NTSC |
| ・防水レベル | 非防水仕様 |
| ・カメラ入力 | 4チャンネル |
| ・カメラトリガー | 4本 |
| ・録画方式 | MPEG4(.AVI) |
| ・録画メモリ | microSD 8GB~128GB |
| ・定格電圧 | DC 10 ~ 32V |
| ・消費電力 | 6W(MAX) |
| ・本体サイズ | W100×H25×D50mm |
| ・動作温度範囲 | -20℃~+70℃ |
■ ワイヤレスカメラ仕様
| ・映像素子 | 1/3CMOS |
| ・有効画素数 | 38万画素(756×504) |
| ・視野角 | 水平45° |
| ・防水レベル | IP69K |
| ・衝撃加速度 | 10G |
| ・白色LED | 3個(常時点灯) |
| ・夜間撮影可能距離 | 2m |
| ・最低被写体照度 | 0.1Lux |
| ・ホワイトバランス | Auto |
| ・電波送信距離 | 100m(バリアフリー) |
| ・映像転送遅延 | 120ms(0.12秒) |
| ・マイク | NO |
| ・定格電圧 | DC10 ~ 32V |
| ・本体サイズ | W160×H35×D35mm |
| ・重量 | 300g |
| ・動作温度範囲 | -20℃~+70℃ |
| ・取付方法 | ネオジウム(Φ25㎜×4個)固定ネジ×2 |
2.4Ghz TX RX WIRELESS CAMERA SYSTEM TR-2000
ワイヤレスレシーバーセット
バックカメラセット(別売)
【仕様】
| 周波数 | 2400~2483.5MHz |
| フレーム | 30fps |
| 通信距離 | MAX. 100m(Open field) |
| 通信速度 | 120m/s |
| 動作温度 | -30˚C ~ 70˚C |
| 電源電圧 | DC 12V-24V |
| 防水企画 | IP68 |
| 寸法 | 87 X 94 X 25mm |
キャンピングトレーラー
| 型番 | 内容 |
| TR-2000 | T200(RX)+T200(TX) |
| TR-2000-C32 | T200(RX)+T200(TX)+CM-32W2 |
| TR-2000-M70 | T200(RX)+T200(TX)+CM708DR1 |
■ WIRELESS MONITORING SYSTEM
R-200(RX) / T-200(TX)
WIRELESS Systemは、カメラ用の長いケーブルを付けずに映像を送るシステムです。
クローラクレーン・ホイールクレーン・高所作業車・キャンピングカーなどで威力を発揮します。
又、トラクターヘッド車の受信機1台にトレーラー4台を選択して接続できます。
バッテリーのオプションがあり電源が困難な箇所へのカメラ設置を行う事ができます。(バッテリー駆動時間最大10時間)
* モニター・カメラは別途購入(選択)